Når du skal vælge din næste motorcykel, er det vigtigt at kende forskel på de forskellige motorcykelkørekort i Danmark. De afgør nemlig, hvor kraftig en motorcykel du må køre, og hvornår du kan tage næste skridt op i effekt.
Hos Moto Morini finder du motorcykler til A2- og A-kørekortet – både modeller, der er neddroslet til A2, og fuldkraftige motorcykler til erfarne ryttere med A-kort. Uanset hvilket niveau du befinder dig på, får du den samme kombination af italiensk design, kvalitet og køreglæde.
Oversigt over kørekorttyper
Tabellen giver et klart overblik over de tre danske motorcykelkørekort, deres effektgrænser, minimumsalder og vigtigste kendetegn, så du hurtigt kan se, hvilket kørekort der passer til dig.
| Kørekort | Maksimal effekt | Effekt/vægt-forhold | Minimums-alder | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Op til 11 kW (ca. 15 hk) | Maks. 0,1 kW/kg | 18 år | A1-kørekortet giver adgang til motorcykler med en maksimal effekt på 11 kW (ca. 15 hk) og et effekt/vægt-forhold på maks. 0,1 kW/kg. A1 er ideelt som første motorcykel, da maskinerne er lette at håndtere, samtidig med at de giver fuld frihed til både korte og længere ture. |
| A2 | Op til 35 kW (ca. 48 hk) | Maks. 0,2 kW/kg | 20 år | A2 er et populært valg for mange ryttere, fordi du får en god balance mellem ydelse, vægt og håndtering. Mange vælger desuden en neddroslet A2-model, som kan opgraderes til fuld effekt, når du senere tager A-kørekort. |
| A | Over 35 kW | Ingen begrænsning | 24 år eller tidligere efter A2 | A-kørekortet giver dig fri adgang til alle motorcykler uden begrænsninger på effekt eller vægtforhold. Du kan tage A-kørekortet som dit første motorcykelkørekort fra 24 år. Har du allerede haft A2 i mindst to år, kan du tage A som en udvidelse før du fylder 24. A-kortet er for dig, der vil have fuld frihed og maksimal kraft. |
Hvilken Moto Morini passer til dit kørekort?
Moto Morini tilbyder et bredt udvalg af modeller – fra eventyrklare adventurebikes til karakterfulde naked- og cruiser-motorcykler. Her får du et overblik over, hvilke modeller der passer til de forskellige kørekorttyper:
Model | Effekt | Kan neddrosles til A2 | Kørekorttype | Link |
Rumble | 24 kW / 32.6 hk | – | A2 | |
350 Sport | 24 kW / 32.6 hk | – | A2 | |
Alltrhike | 33 kW / 44.8 hk | – | A2 | |
X-Cape 650 | 44 kW / 60 hk | Ja | A / A2 (neddroslet) | |
X-Cape 700 | 52.21 kW / 70 hk | Ja | A / A2 (neddroslet) | |
Seiemmezzo | 44.5 kW / 61 hk | Ja | A / A2 (neddroslet) | |
Calibro | 50.8 kW / 69 hk | Ja | A / A2 (neddroslet) | |
Corsaro | 70.5 kW / 96 hk | Ja | A / A2 (neddroslet) | |
Corsaro Sport | 70.5 kW / 96 hk | Ja | A / A2 (neddroslet) | |
Corsaro GT | 70.5 kW / 96 hk | Ja | A / A2 (neddroslet) | |
X-Cape 1200 | 92 kW / 125 hk | Nej | A | |
Milano | 91 kW / 125 hk | Nej | A |
Find din næste motorcykel hos Moto Morini
Hvis du har A2- eller A-kørekort og er på jagt efter din næste motorcykel, har Moto Morini en model, der matcher dine behov og din kørestil. Fra de A2-venlige modeller som Rumble og Alltrhike til kraftfulde A-modeller som X-Cape 1200 og Milano – alle deler de samme værdier: italiensk design, kvalitet og køreglæde.
Book en prøvetur i dag og oplev, hvordan det føles at køre din næste Moto Morini – uanset om du har A2- eller A-kørekort.